Die Bilanz ist von den meisten Personen- und Kapitalgesellschaften zu erstellen. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und gibt stichtagsbezogen die Werte einer Unternehmung wider. Der Aufbau bzw. die Gliederung ist in § 266 HGB umfassend erläutert. Große und mittelgroße Kapitalgesellschaften müssen eine vollständige Bilanz, Kleine- und Kleinstkapitalgesellschaften sowie Personengesellschaften, eine abgespeckte Variante erstellen. Eine Bilanz besteht – traditionell – aus einer linken Seite (Aktivseite genannt) und einer rechten Seite (Passivseite). Auf der Aktivseite ist das Vermögen, auf der Passivseite all das Kapital eines Unternehmens zum entsprechenden Stichtag (meist der 31. Dezember) aufgeführt. Kapitalgesellschaften müssen ihre Jahresabschlüsse im Bundesanzeiger veröffentlichen.
Eine Bilanz ist dem Gesetz nach wie folgt gegliedert:
Aktivseite
A. Anlagevermögen:
I. Immaterielle Vermögensgegenstände: | |||
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte; | |||
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten; | |||
3. Geschäfts- oder Firmenwert; | |||
4. geleistete Anzahlungen; | |||
II. Sachanlagen: | |||
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken; | |||
2. technische Anlagen und Maschinen; | |||
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung; | |||
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau; | |||
III. Finanzanlagen: | |||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen; | |||
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen; | |||
3. Beteiligungen; | |||
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; | |||
5. Wertpapiere des Anlagevermögens; | |||
6. sonstige Ausleihungen. | |||
B. Umlaufvermögen: | |||
I. Vorräte: | |||
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe; | |||
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen; | |||
3. fertige Erzeugnisse und Waren; | |||
4. geleistete Anzahlungen; | |||
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: | |||
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen; | |||
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen; | |||
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; | |||
4. sonstige Vermögensgegenstände; | |||
III. Wertpapiere: | |||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen; | |||
2. sonstige Wertpapiere; | |||
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks. |
C. Rechnungsabgrenzungsposten.
D. Aktive latente Steuern.
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung.
(3) Passivseite
A. Eigenkapital:
I. Gezeichnetes Kapital; | |||
II. Kapitalrücklage; | |||
III. Gewinnrücklagen: | |||
1. gesetzliche Rücklage; | |||
2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen; | |||
3. satzungsmäßige Rücklagen; | |||
4. andere Gewinnrücklagen; | |||
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag; | |||
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag. |
B. Rückstellungen:
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen; | ||
2. Steuerrückstellungen; | ||
3. sonstige Rückstellungen. |
C. Verbindlichkeiten:
1. Anleihen, davon konvertibel; |
||
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten; | ||
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen; | ||
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen; | ||
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel; | ||
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen; | ||
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; | ||
8. sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern, davon im Rahmen der sozialen Sicherheit. |
D. Rechnungsabgrenzungsposten.
E. Passive latente Steuern.
Siehe auch (als Teil des Jahresabschlusses) die Gewinn- und Verlustrechnung.